第3回「近松賞」は、2005(平成17)年5月1日から6月30日まで応募を受付け、海外2カ国ほか全国35都道府県から246作品のご応募をいただきました。


日本 242作品
アメリカ 1作品
フランス 3作品
第3回「近松賞」応募作品数(人数)
- 応募作品数246作品(第1回208作品、第2回272作品)
- 応募人数246人(第1回198人、第2回255人)
- 海外2カ国、全国35都道府県(兵庫県19人のうち尼崎市は4人です。)
| 都道府県名 | 第3回 | 第2回 | 第1回 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3(3) | 3(3) | 4(4) |
| 青森県 | 1(1) | 1(1) | |
| 岩手県 | 1(1) | 1(1) | |
| 宮城県 | 4(4) | 2(2) | 4(2) |
| 山形県 | 1(1) | ||
| 福島県 | 1(1) | 2(2) | 1(1) |
| 茨城県 | 5(5) | 2(2) | 2(2) |
| 栃木県 | 2(2) | 2(2) | |
| 群馬県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 埼玉県 | 11(11) | 16(16) | 8(8) |
| 千葉県 | 8(8) | 8(8) | 7(7) |
| 東京都 | 74(74) | 85(82) | 63(63) |
| 神奈川県 | 27(26) | 23(21) | 19(15) |
| 山梨県 | 1(1) | 1(1) | |
| 長野県 | 1(1) | 2(2) | 1(1) |
| 新潟県 | 1(1) | 2(2) | 3(3) |
| 石川県 | 2(2) | ||
| 福井県 | 2(1) | 1(1) | |
| 岐阜県 | 3(4) | 2(2) | 4(3) |
| 静岡県 | 5(5) | 2(2) | 2(2) |
| 愛知県 | 7(7) | 10(9) | 3(3) |
| 三重県 | 2(2) | 2(2) | |
| 滋賀県 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
| 京都府 | 9(8) | 19(13) | 12(10) |
| 大阪府 | 30(30) | 21(21) | 29(29) |
| 兵庫県 | 19(19) | 28(25) | 19(18) |
| 奈良県 | 2(2) | 7(7) | 2(2) |
| 和歌山県 | 2(2) | ||
| 鳥取県 | 1(1) | ||
| 島根県 | 1(1) | ||
| 岡山県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 広島県 | 3(3) | 5(5) | 3(3) |
| 山口県 | 1(1) | ||
| 香川県 | 1(1) | 2(2) | |
| 愛媛県 | 1(1) | 2(2) | |
| 福岡県 | 6(6) | 9(8) | 7(7) |
| 佐賀県 | 1(1) | ||
| 大分県 | 1(1) | 1(1) | |
| 長崎県 | 2(2) | 2(2) | |
| 熊本県 | 3(3) | ||
| 鹿児島県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 沖縄県 | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
| スイス | 1(1) | 1(1) | |
| イギリス | 1(1) | ||
| フランス | 3(4) | 1(1) | |
| アメリカ | 1(1) | ||
| ロシア |









