第7回「近松賞」は、2017(平成29)年8月1日から10月31日まで応募を受付け、全国18都府県から62作品のご応募をいただきました。

第7回「近松賞」応募作品数(人数)
- 応募作品数62作品(第1回208作品、第2回272作品、第3回246作品、第4回215作品、第5回246作品、第6回174作品)
- 応募人数60人(第1回198人、第2回255人、第3回246人、第4回212人、第5回241人、第6回165人)内1名が3作品応募。
- 全国18都府県(兵庫県3人のうち尼崎市は1人です。)
| 都道 府県 |
第7回 | 第6回 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 4(4) | |
| 青森県 | 3(3) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 秋田県 | 1(1) | ||||||
| 岩手県 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
| 宮城県 | 1(1) | 1(1) | 4(4) | 2(2) | 4(2) | ||
| 山形県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 福島県 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | |
| 茨城県 | 2(2) | 5(5) | 4(4) | 5(5) | 2(2) | 2(2) | |
| 栃木県 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |||
| 群馬県 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 埼玉県 | 4(2) | 12(11) | 18(16) | 7(7) | 11(11) | 16(16) | 8(8) |
| 千葉県 | 5(5) | 11(11) | 15(15) | 7(7) | 8(8) | 8(8) | 7(7) |
| 東京都 | 22(22) | 49(49) | 77(77) | 61(61) | 74(74) | 85(82) | 63(63) |
| 神奈川県 | 5(5) | 12(12) | 22(21) | 25(24) | 27(26) | 23(21) | 19(15) |
| 山梨県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 長野県 | 1(1) | 1(1) | 6(6) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) |
| 新潟県 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 3(3) | |
| 富山県 | 1(1) | ||||||
| 石川県 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |||
| 福井県 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | ||||
| 岐阜県 | 5(5) | 5(5) | 3(3) | 3(4) | 2(2) | 4(3) | |
| 静岡県 | 3(3) | 1(1) | 4(4) | 5(5) | 2(2) | 2(2) | |
| 愛知県 | 1(1) | 5(5) | 7(7) | 10(10) | 7(7) | 10(9) | 3(3) |
| 三重県 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |||
| 滋賀県 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||
| 京都府 | 4(4) | 13(10) | 8(8) | 13(13) | 9(8) | 19(13) | 12(10) |
| 大阪府 | 8(8) | 13(12) | 16(16) | 17(17) | 30(30) | 21(21) | 29(29) |
| 兵庫県 | 3(3) | 14(10) | 13(13) | 17(17) | 19(19) | 28(25) | 19(18) |
| 奈良県 | 1(1) | 4(4) | 7(7) | 5(5) | 2(2) | 7(7) | 2(2) |
| 和歌山県 | 2(2) | 2(2) | |||||
| 鳥取県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 島根県 | 1(1) | ||||||
| 岡山県 | 2(2) | 5(5) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 広島県 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 5(5) | 3(3) | ||
| 山口県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 香川県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||
| 愛媛県 | 1(1) | 3(3) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
| 福岡県 | 1(1) | 6(6) | 5(4) | 6(6) | 9(8) | 7(7) | |
| 佐賀県 | 2(2) | 4(3) | 1(1) | ||||
| 大分県 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 長崎県 | 3(3) | 2(2) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | ||
| 熊本県 | 2(2) | 3(3) | |||||
| 鹿児島県 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 沖縄県 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
| スイス | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| イギリス | 1(1) | ||||||
| フランス | 3(4) | 1(1) | |||||
| カナダ | 1(1) | 1(1) | |||||
| アメリカ | 1(1) | 1(1) | |||||
| ロシア | 1(1) | ||||||
| 中国(香港) | 1(1) | ||||||
| インド | 1(1) |









